==========以下為12月27日鞍山建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2022年12月27日鞍山中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 8 | 鞍鋼 | Q235B | 4220 | 漲10 | ||
普中板 | 8 | 日鋼營(yíng)口 | Q235B | 4220 | 漲10 | ||
普中板 | 10 | 鞍鋼 | Q235B | 4180 | 漲10 | ||
普中板 | 10 | 日鋼營(yíng)口 | Q235B | 4180 | 漲10 | ||
普中板 | 12 | 鞍鋼 | Q235B | 4060 | 漲10 | ||
普中板 | 12 | 日鋼營(yíng)口 | Q235B | 4060 | 漲10 |
==========以下為12月27日鞍山建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========