==========以下為1月6日長(zhǎng)沙建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2023年1月6日長(zhǎng)沙鍍鋅板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 5080 | - | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 5030 | - | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 4970 | - | ||
鍍鋅板卷 | 0.80*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 4950 | - | ||
鍍鋅板卷 | 0.90*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 4920 | - | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 4900 | - |
==========以下為1月6日長(zhǎng)沙建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========