==========以下為1月6日成都建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年1月6日成都無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Ф219*6 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5480 | - | ||
流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5480 | - | ||
流體管 | Ф325*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5550 | - | ||
流體管 | Φ402*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 6060 | - | ||
流體管 | Φ32*3 | 包頭凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 6110 | - | ||
流體管 | Φ42*4 | 包頭凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 5240 | - |
==========以下為1月6日成都建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========