==========以下為1月9日無(wú)錫建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2023年1月9日無(wú)錫熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 4240 | 漲20 | ||
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | 鞍鋼 | Q235B | 4330 | 漲20 | ||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 包鋼 | Q235B | 4200 | 漲20 | ||
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | 包鋼 | Q235B | 4330 | 漲20 | ||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 4200 | 漲20 | ||
熱軋板卷 | 1.4*1500*C | 鼎盛 | Q235B | 4510 | 漲20 |
==========以下為1月9日無(wú)錫建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========