==========以下為1月9日南昌建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年1月9日南昌冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 新鋼 | 4680 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 新鋼 | 4640 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 新鋼 | 4620 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4830 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4580 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4530 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4740 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4700 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4680 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4660 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4640 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4640 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4620 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4620 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4610 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4850 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4830 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4780 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4630 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4580 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4580 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4580 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4670 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4570 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4520 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4520 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4690 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4640 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4610 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4600 | 漲10 | ||
鋼易網(wǎng)www.gtgqw.com |
==========以下為1月9日南昌建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========