==========以下為1月10日安陽(yáng)建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2023年1月10日安陽(yáng)中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 8 | 安鋼 | Q235B | 4370 | - | ||
普中板 | 10 | 安鋼 | Q235B | 4240 | - | ||
普中板 | 12 | 安鋼 | Q235B | 4170 | - | ||
普中板 | 14-25 | 安鋼 | Q235B | 4100 | - | ||
普中板 | 14-25 | 普陽(yáng) | Q235B | 4050 | - | ||
普中板 | 14-25 | 文豐 | Q235B | 4050 | - |
==========以下為1月10日安陽(yáng)建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========