==========以下為1月12日寧波建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2023年1月12日寧波中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠(chǎng)家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 12 | 鞍鋼 | Q235B | 4380 | - | ||
普中板 | 14-25 | 鞍鋼 | Q235B | 4210 | - | ||
普中板 | 14-20 | 華偉 | Q235B | 4200 | - | ||
普中板 | 14-20 | 南鋼 | Q235B | 4210 | - | ||
普中板 | 14-20 | 萍鋼 | Q235B | 4210 | - | ||
普中板 | 22-25 | 萍鋼 | Q235B | 4220 | - |
==========以下為1月12日寧波建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========