==========以下為1月12日深圳建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2023年1月12日深圳熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.75*1500*5990 | 漣鋼 | Q235B | 4470 | 漲20 | ||
熱軋板卷 | 4.75*1500*5990 | 漣鋼 | Q235B | 4360 | 漲20 | ||
熱軋板卷 | 4.75*1500*5990 | 柳鋼 | Q235B | 4360 | 漲20 | ||
熱軋板卷 | 4.75*1500*5990 | 日照 | Q235B | 4360 | 漲20 | ||
熱軋板卷 | 4.75*1500*5990 | 武鋼 | Q235B | 4360 | 漲20 | ||
熱軋板卷 | 4.75*1500*5990 | 沙鋼 | Q235B | 4370 | 漲20 |
==========以下為1月12日深圳建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========