==========以下為1月13日張家港建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年1月13日張家港熱軋板卷價格今日報價表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 4450 | 漲40 | ||
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 4360 | 漲40 | ||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 4300 | 漲40 | ||
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 4290 | 漲40 | ||
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 4420 | 漲40 | ||
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 4350 | 漲40 | ||
鋼易網(wǎng)www.gtgqw.com |
==========以下為1月13日張家港建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========