==========以下為1月14日鞍山建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年1月13日鞍山無縫管價格今日報價表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Ф57*3.5 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 5430 | - | ||
流體管 | Ф89*4.5 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 5180 | - | ||
流體管 | Ф89*4.5 | 鞍鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5110 | - | ||
流體管 | Ф108*4.5 | 鞍鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5210 | - | ||
流體管 | Ф133*4.5 | 鞍鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5210 | - | ||
流體管 | Ф159*5 | 鞍鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5060 | - | ||
鋼易網(wǎng)www.gtgqw.com |
==========以下為1月14日鞍山建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========