==========以下為1月14日柳州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2023年1月13日柳州熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 漣鋼 | Q235B | 4510 | 漲20 | ||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 漣鋼 | Q235B | 4510 | 漲20 | ||
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | 漣鋼 | Q235B | 4360 | 漲20 | ||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 漣鋼 | Q235B | 4360 | 漲20 | ||
熱軋板卷 | 3.7*1250*C | 柳鋼 | Q235B | 4260 | 漲20 | ||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 4260 | 漲20 | ||
鋼易網(wǎng)www.gtgqw.com |
==========以下為1月14日柳州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========