==========以下為2月2日武漢建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2023年2月2日武漢中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格型號(hào) | 牌號(hào) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中厚板 | 8mm*2000*L | Q235B | 4790 | -10 | |||
中厚板 | 10mm*2000*L | Q235B | 4710 | -10 | |||
中厚板 | 12mm*2000*L | Q235B | 4590 | -10 | |||
中厚板 | 14mm*2000*L | Q235B | 4390 | -10 | |||
中厚板 | 16mm*2000*L | Q235B | 4390 | -10 | |||
中厚板 | 18mm*2000*L | Q235B | 4390 | -10 | |||
中厚板 | 20mm*2000*L | Q235B | 4390 | -10 | |||
中厚板 | 22mm*2000*L | Q235B | 4390 | -10 | |||
中厚板 | 25mm*2000*L | Q235B | 4390 | -10 | |||
中厚板 | 30mm*2000*L | Q235B | 4490 | -10 | |||
中厚板 | 40mm*2000*L | Q235B | 4510 | -10 | |||
中厚板 | 8mm*2200*L | Q235B | 4800 | -10 | |||
中厚板 | 10mm*2200*L | Q235B | 4720 | -10 | |||
中厚板 | 12mm*2200*L | Q235B | 4600 | -10 | |||
中厚板 | 14mm*2200*L | Q235B | 4400 | -10 | |||
中厚板 | 16mm*2200*L | Q235B | 4400 | -10 | |||
中厚板 | 18mm*2200*L | Q235B | 4400 | -10 | |||
中厚板 | 20mm*2200*L | Q235B | 4400 | -10 | |||
中厚板 | 22mm*2200*L | Q235B | 4400 | -10 | |||
中厚板 | 25mm*2200*L | Q235B | 4400 | -10 | |||
中厚板 | 30mm*2400*L | Q235B | 4500 | -10 |
==========以下為2月2日武漢建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========