==========以下為2月3日西寧建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年2月3日西寧熱軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 八鋼 | Q235B | 4420 | - | ||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 八鋼 | Q235B | 4400 | - | ||
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 八鋼 | Q235B | 4320 | - | ||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 八鋼 | Q235B | 4320 | - | ||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 八鋼 | Q235B | 4320 | - | ||
熱軋板卷 | 5.0-11.5*1500*C | 八鋼 | Q235B | 4330 | - | ||
==========以下為2月3日西寧建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========