==========以下為2月6日深圳建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年2月6日深圳熱軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.75*1500*5990 | 漣鋼 | Q235B | 4440 | 漲40 | ||
熱軋板卷 | 4.75*1500*5990 | 漣鋼 | Q235B | 4330 | 漲40 | ||
熱軋板卷 | 4.75*1500*5990 | 柳鋼 | Q235B | 4330 | 漲40 | ||
熱軋板卷 | 4.75*1500*5990 | 日照 | Q235B | 4330 | 漲40 | ||
熱軋板卷 | 4.75*1500*5990 | 武鋼 | Q235B | 4330 | 漲40 | ||
熱軋板卷 | 4.75*1500*5990 | 沙鋼 | Q235B | 4340 | 漲40 | ||
==========以下為2月6日深圳建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========