==========以下為2月6日柳州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2023年2月6日柳州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 柳鋼 | SPCC | 4640 | - | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4740 | - | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4670 | - | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4610 | - | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4580 | - | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4580 | - | ||
==========以下為2月6日柳州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========