==========以下為2月9日昆明建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2023年2月9日昆明中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表- | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 8 | 重鋼 | Q235B | 4680 | - | ||
普中板 | 10 | 重鋼 | Q235B | 4580 | - | ||
普中板 | 16-22 | 重鋼 | Q235B | 4430 | - | ||
普中板 | 25 | 重鋼 | Q235B | 4430 | - | ||
普中板 | 8 | 柳鋼 | Q235B | 4680 | - | ||
普中板 | 22-25 | 柳鋼 | Q235B | 4430 | - |
==========以下為2月9日昆明建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========