==========以下為2月10日石家莊建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2023年2月10日石家莊熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表- | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 11.75*1500*C | 敬業(yè) | Q235B | 4160 | - | ||
熱軋板卷 | 13.75*1500*C | 敬業(yè) | Q235B | 4170 | - | ||
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | 敬業(yè) | Q235B | 4240 | - | ||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 敬業(yè) | Q235B | 4210 | - | ||
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 敬業(yè) | Q235B | 4160 | - | ||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 敬業(yè) | Q235B | 4160 | - |
==========以下為2月10日石家莊建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========