==========以下為2月10日貴陽建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2023年2月10日貴陽冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表- | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.5*1000*C | 攀鋼 | ST12 | 5000 | - | ||
冷軋板卷 | 0.8*1000*C | 攀鋼 | ST12 | 4840 | - | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 攀鋼 | ST12 | 4760 | - | ||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | 攀鋼 | ST12 | 4730 | - | ||
冷軋板卷 | 1.5*1000*C | 攀鋼 | ST12 | 4700 | - | ||
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | 攀鋼 | ST12 | 4740 | - |
==========以下為2月10日貴陽建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========