==========以下為1月20日杭州建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月20日杭州冷軋板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||||
產品名稱 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4510 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4430 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4390 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4360 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4300 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4220 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4210 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4200 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4200 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 4280 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4400 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4220 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4200 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4190 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4320 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4200 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4170 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4160 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4170 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4320 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4210 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4180 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4170 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4320 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4210 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4190 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4190 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4310 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4190 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4170 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4170 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4330 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4210 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4180 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 4190 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬業 | 4140 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4350 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山東鋼 | 4310 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安豐 | 4310 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江協和 | 4120 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龍盛 | 4370 | 漲20 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 東華鋼鐵 | 4060 | 漲20 | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4190 | 漲20 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4110 | 漲20 | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 4100 | 漲20 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 4070 | 漲20 | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4080 | 漲20 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4080 | 漲20 | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4070 | 漲20 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4040 | 漲20 | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4050 | 漲20 | |||
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4080 | 漲20 | |||
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4070 | 漲20 | |||
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4040 | 漲20 | |||
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4050 | 漲20 | |||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4330 | 漲20 | |||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4310 | 漲20 | |||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4530 | 漲20 | |||
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4910 | 漲20 | |||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4320 | 漲20 | |||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4300 | 漲20 | |||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4520 | 漲20 |
==========以下為1月20日杭州建筑鋼材市場 信息正文結束==========