==========以下為1月21日邯鄲建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2025年1月20日邯鄲中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠(chǎng)家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 8 | 邯鋼 | Q235B | 3620 | +20 | |
普中板 | 10 | 邯鋼 | Q235B | 3530 | +20 | |
普中板 | 12 | 邯鋼 | Q235B | 3430 | +20 | |
普中板 | 14-20 | 邯鋼 | Q235B | 3330 | +20 | |
普中板 | 22 | 邯鋼 | Q235B | 3330 | +20 | |
普中板 | 25 | 邯鋼 | Q235B | 3350 | +20 | |
普中板 | 28 | 邯鋼 | Q235B | 3350 | +20 | |
普中板 | 14-20 | 冀南鋼鐵 | Q235B | 3310 | +20 | |
普中板 | 22 | 冀南鋼鐵 | Q235B | 3310 | +20 | |
普中板 | 25 | 冀南鋼鐵 | Q235B | 3310 | +20 | |
低合金中板 | 8 | 邯鋼 | Q355B | 3860 | +20 | |
低合金中板 | 10 | 邯鋼 | Q355B | 3740 | +20 | |
低合金中板 | 12 | 邯鋼 | Q355B | 3640 | +20 | |
低合金中板 | 14-20 | 邯鋼 | Q355B | 3540 | +20 | |
低合金中板 | 22 | 邯鋼 | Q355B | 3570 | +20 | |
低合金中板 | 25 | 邯鋼 | Q355B | 3570 | +20 | |
低合金中板 | 28 | 邯鋼 | Q355B | 3570 | +20 | |
低合金中板 | 14-20 | 冀南鋼鐵 | Q355B | 3510 | +20 | |
低合金中板 | 22 | 冀南鋼鐵 | Q355B | 3530 | +20 | |
低合金中板 | 25 | 冀南鋼鐵 | Q355B | 3530 | +20 | |
普特厚板 | 100 | 邯鋼 | Q235B | 3450 | +20 | |
普特厚板 | 100 | 冀南鋼鐵 | Q235B | 3390 | +20 | |
普特厚板 | 110 | 冀南鋼鐵 | Q235B | 3440 | +20 | |
普特厚板 | 120 | 冀南鋼鐵 | Q235B | 3440 | +20 | |
普特厚板 | 100 | 普陽(yáng) | Q235B | 3400 | +20 | |
普特厚板 | 110 | 普陽(yáng) | Q235B | 3450 | +20 | |
普特厚板 | 120 | 普陽(yáng) | Q235B | 3450 | +20 | |
普特厚板 | 130 | 普陽(yáng) | Q235B | 3450 | +20 | |
普特厚板 | 140 | 普陽(yáng) | Q235B | 3480 | +20 | |
普特厚板 | 150 | 普陽(yáng) | Q235B | 3480 | +20 | |
低合金特厚板 | 100 | 邯鋼 | Q355B | 3630 | +20 | |
低合金特厚板 | 100 | 冀南鋼鐵 | Q355B | 3620 | +20 | |
低合金特厚板 | 110 | 冀南鋼鐵 | Q355B | 3620 | +20 | |
低合金特厚板 | 120 | 冀南鋼鐵 | Q355B | 3630 | +20 | |
低合金特厚板 | 100 | 普陽(yáng) | Q355B | 3630 | +20 | |
低合金特厚板 | 110 | 普陽(yáng) | Q355B | 3630 | +20 | |
低合金特厚板 | 120 | 普陽(yáng) | Q355B | 3640 | +20 | |
低合金特厚板 | 130 | 普陽(yáng) | Q355B | 3640 | +20 | |
低合金特厚板 | 140 | 普陽(yáng) | Q355B | 3670 | +20 | |
低合金特厚板 | 150 | 普陽(yáng) | Q355B | 3670 | +20 | |
普厚板 | 30 | 邯鋼 | Q235B | 3370 | +20 | |
普厚板 | 32 | 邯鋼 | Q235B | 3370 | +20 | |
普厚板 | 35 | 邯鋼 | Q235B | 3370 | +20 | |
普厚板 | 36 | 邯鋼 | Q235B | 3370 | +20 | |
普厚板 | 38 | 邯鋼 | Q235B | 3370 | +20 | |
普厚板 | 40 | 邯鋼 | Q235B | 3370 | +20 | |
普厚板 | 45 | 邯鋼 | Q235B | 3370 | +20 | |
普厚板 | 50 | 邯鋼 | Q235B | 3370 | +20 | |
普厚板 | 55 | 邯鋼 | Q235B | 3370 | +20 | |
普厚板 | 60 | 邯鋼 | Q235B | 3370 | +20 | |
低合金厚板 | 30 | 邯鋼 | Q355B | 3590 | +20 | |
低合金厚板 | 32 | 邯鋼 | Q355B | 3590 | +20 | |
低合金厚板 | 35 | 邯鋼 | Q355B | 3590 | +20 | |
低合金厚板 | 36 | 邯鋼 | Q355B | 3590 | +20 | |
低合金厚板 | 38 | 邯鋼 | Q355B | 3590 | +20 | |
低合金厚板 | 40 | 邯鋼 | Q355B | 3620 | +20 | |
低合金厚板 | 45 | 邯鋼 | Q355B | 3600 | +20 | |
低合金厚板 | 50 | 邯鋼 | Q355B | 3630 | +20 | |
低合金厚板 | 55 | 邯鋼 | Q355B | 3630 | +20 | |
低合金厚板 | 60 | 邯鋼 | Q355B | 3630 | +20 |
==========以下為1月21日邯鄲建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========