==========以下為1月21日濰坊建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月21日濰坊熱軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3560 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3540 | - | |
熱軋板卷 | 4.75*1250*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3430 | - | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3430 | - | |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3430 | - | |
熱軋板卷 | 0.8*1250*C | 日鋼 | Q235B | 4000 | - | |
熱軋板卷 | 1.0*1250*C | 日鋼 | Q235B | 3900 | - | |
熱軋板卷 | 1.2*1250*C | 日鋼 | Q235B | 3850 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3560 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3540 | - | |
低合金板卷 | 2.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3670 | - | |
低合金板卷 | 3.0*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3650 | - | |
低合金板卷 | 4.75*1250*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3540 | - | |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3540 | - | |
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3540 | - | |
低合金板卷 | 0.8*1250*C | 日鋼 | Q355B | 4110 | - | |
低合金板卷 | 1.0*1250*C | 日鋼 | Q355B | 4010 | - | |
低合金板卷 | 1.2*1250*C | 日鋼 | Q355B | 3960 | - | |
低合金板卷 | 2.75*1500*C | 日鋼 | Q355B | 3670 | - | |
低合金板卷 | 3.0*1500*C | 日鋼 | Q355B | 3650 | - |
==========以下為1月21日濰坊建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========