==========以下為1月22日重慶建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月21日重慶中厚板價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 14-20 | 酒鋼 | Q235B | 3460 | - | |
普中板 | 14-20 | 臨鋼 | Q235B | 3460 | - | |
普中板 | 14-20 | 柳鋼 | Q235B | 3460 | - | |
普中板 | 14-20 | 南鋼 | Q235B | 3460 | - | |
普中板 | 14-20 | 萍鋼 | Q235B | 3460 | - | |
普中板 | 16-20 | 重鋼 | Q235B | 3480 | - | |
普中板 | 14 | 重鋼 | Q235B | 3480 | - | |
普中板 | 12 | 重鋼 | Q235B | 3570 | - | |
普中板 | 22-30 | 重鋼 | Q235B | 3640 | - | |
普中板 | 10 | 重鋼 | Q235B | 3930 | - | |
低合金中板 | 14-20 | 酒鋼 | Q355B | 3630 | - | |
低合金中板 | 14-20 | 臨鋼 | Q355B | 3630 | - | |
低合金中板 | 14-20 | 柳鋼 | Q355B | 3620 | - | |
低合金中板 | 14-20 | 南鋼 | Q355B | 3620 | - | |
低合金中板 | 14-20 | 萍鋼 | Q355B | 3630 | - | |
低合金中板 | 16-20 | 重鋼 | Q355B | 3650 | - | |
低合金中板 | 14 | 重鋼 | Q355B | 3700 | - | |
低合金中板 | 12 | 重鋼 | Q355B | 3780 | - | |
低合金中板 | 10 | 重鋼 | Q355B | 3810 | - | |
低合金中板 | 8 | 重鋼 | Q355B | 3940 | +50 | |
低合金厚板 | 22-30 | 重鋼 | Q355B | 3870 | - | |
普厚板 | 40 | 酒鋼 | Q235B | 3570 | - | |
普厚板 | 30 | 酒鋼 | Q235B | 3580 | - | |
普厚板 | 40 | 萍鋼 | Q235B | 3510 | - | |
普厚板 | 50 | 重鋼 | Q235B | 3580 | - | |
普厚板 | 60 | 重鋼 | Q235B | 3630 | - | |
普厚板 | 32-40 | 重鋼 | Q235B | 3630 | - |
==========以下為1月22日重慶建筑鋼材市場 信息正文結束==========