==========以下為1月22日北京建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2025年1月21日北京彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 顏色 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5400 | 2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5300 | 2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5100 | 2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5000 | 2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 4950 | 2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 4920 | 2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 4890 | 2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 4860 | 2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5500 | 2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5350 | 2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5250 | 2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5050 | 2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 4950 | 2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 4900 | 2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 4870 | 2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 4840 | 2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 4810 | 2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州志興 | 4900 | 2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州志興 | 4700 | 2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州志興 | 4600 | 2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州志興 | 4550 | 2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州志興 | 4520 | 2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州志興 | 4490 | 2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州志興 | 4460 | 2/1 |
==========以下為1月22日北京建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========