==========以下為1月23日貴陽建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月22日貴陽中厚板價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 10 | 柳鋼 | Q235B | 3750 | - | |
普中板 | 12 | 柳鋼 | Q235B | 3650 | - | |
普中板 | 14-20 | 柳鋼 | Q235B | 3520 | - | |
普中板 | 25 | 柳鋼 | Q235B | 3580 | - | |
普中板 | 12 | 重鋼 | Q235B | 3650 | - | |
普中板 | 14-20 | 重鋼 | Q235B | 3520 | - | |
普中板 | 22 | 重鋼 | Q235B | 3520 | - | |
普中板 | 25 | 重鋼 | Q235B | 3580 | - | |
普中板 | 28 | 重鋼 | Q235B | 3570 | - | |
普特厚板 | 60 | 重鋼 | Q235B | 3730 | - | |
低合金中板 | 12 | 柳鋼 | Q355B | 3880 | - | |
低合金中板 | 14-20 | 柳鋼 | Q355B | 3800 | - | |
低合金中板 | 12 | 重鋼 | Q355B | 3880 | - | |
低合金中板 | 14-20 | 重鋼 | Q355B | 3800 | - | |
低合金中板 | 22 | 重鋼 | Q355B | 3800 | - | |
低合金中板 | 25 | 重鋼 | Q355B | 3800 | - | |
低合金中板 | 28 | 重鋼 | Q355B | 3800 | - | |
普厚板 | 30 | 柳鋼 | Q235B | 3630 | - | |
普厚板 | 30 | 重鋼 | Q235B | 3630 | - | |
普厚板 | 32 | 重鋼 | Q235B | 3570 | - | |
普厚板 | 35 | 重鋼 | Q235B | 3650 | - | |
普厚板 | 36 | 重鋼 | Q235B | 3570 | - | |
普厚板 | 38 | 重鋼 | Q235B | 3570 | - | |
普厚板 | 40 | 重鋼 | Q235B | 3650 | - | |
普厚板 | 50 | 重鋼 | Q235B | 3680 | - | |
低合金厚板 | 30 | 重鋼 | Q355B | 3800 | - | |
低合金厚板 | 32 | 重鋼 | Q355B | 3850 | - | |
低合金厚板 | 35 | 重鋼 | Q355B | 3850 | - | |
低合金厚板 | 36 | 重鋼 | Q355B | 3850 | - | |
低合金厚板 | 38 | 重鋼 | Q355B | 3850 | - | |
低合金厚板 | 40 | 重鋼 | Q355B | 3850 | - | |
低合金厚板 | 50 | 重鋼 | Q355B | 3950 | - | |
低合金厚板 | 60 | 重鋼 | Q355B | 4000 | - |
==========以下為1月23日貴陽建筑鋼材市場 信息正文結束==========