==========以下為1月23日天津建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月22日天津冷軋板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||||
產品名稱 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4180 | ||||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4020 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3980 | ||||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3940 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3970 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3940 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3960 | ||||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3910 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3910 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3950 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3950 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3910 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3910 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3950 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3950 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天鋼板業 | 3950 | ||||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4440 | ||||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4390 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4260 | ||||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4240 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首鋼 | 4170 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4110 | ||||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4110 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4110 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4110 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4110 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首鋼 | 4360 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首鋼 | 4360 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首鋼 | 4130 | ||||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4150 | ||||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4110 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4120 | ||||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4100 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4050 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4050 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4050 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4050 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3980 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3970 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3970 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3970 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4030 | ||||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4000 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4000 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4080 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4080 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4080 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 4170 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 4170 | ||||
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4280 | ||||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4250 | ||||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4230 | ||||
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4720 |
==========以下為1月23日天津建筑鋼材市場 信息正文結束==========