==========以下為1月23日徐州建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月23日徐州無縫管價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Φ108*4.5 | 磐金鋼管 | 20#(GB/T8163-2018) | 4320 | - | |
流體管 | Ф219*8 | 河南匯豐 | 20#(GB/T8163-2018) | 4300 | - | |
流體管 | Ф325*10 | 河南匯豐 | 20#(GB/T8163-2018) | 4310 | - | |
流體管 | Ф42*3.5 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 4370 | - | |
流體管 | Ф57*3.5 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 4320 | - | |
流體管 | Ф76*4 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 4280 | - | |
流體管 | Ф89*4.5 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 4270 | - | |
流體管 | Ф108*4.5 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 4230 | - | |
流體管 | Ф159*6 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 4350 | - | |
流體管 | Ф159*4.5 | 新冶特鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4420 | - |
==========以下為1月23日徐州建筑鋼材市場 信息正文結束==========