==========以下為1月23日揚州建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月23日揚州冷軋板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 馬鋼 | SPCC | 4210 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4310 | - | |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4280 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4210 | - | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4190 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4190 | - | |
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4190 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4210 | - | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4360 | - | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4450 | - |
==========以下為1月23日揚州建筑鋼材市場 信息正文結束==========