==========以下為1月24日重慶建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月23日重慶熱軋板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 3810 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 3540 | - | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 3480 | - | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3480 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1000*C | 攀鋼 | STW22 | 3610 | - | |
熱軋板卷 | 5.5*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3490 | - | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 攀鋼 | Q235B | 3490 | - | |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | 攀鋼 | Q235B | 3530 | - | |
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | 重鋼 | Q235B | 3500 | - | |
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | 重鋼 | Q235B | 3500 | - | |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 漣鋼 | Q355B | 3670 | - | |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 3670 | - | |
低合金板卷 | 5.5*1250*C | 攀鋼 | Q355B | 3660 | - | |
低合金板卷 | 13.75*1800*C | 武鋼 | Q355B | 3750 | - | |
低合金板卷 | 5.5*1250*C | 重鋼 | Q355B | 3690 | - | |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3680 | - | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3680 | - | |
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3680 | - | |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3680 | - |
==========以下為1月24日重慶建筑鋼材市場 信息正文結束==========