建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 5720 | 5720 | 5920 | 5740 | 5910 | 5760 | 5710 | 6240 | 5900 | 5640 | 6250 | 5670 |
漲跌 | ↓220 | ↓230 | ↓100 | ↓130 | ↓110 | ↓140 | ↓120 | ↓120 | ↓50 | ↓70 | ↓10 | ↓120 |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 西王 | 石橫特鋼 | 三寶鋼鐵 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 敬業(yè) | 河北敬業(yè) | 安鋼 | 敬業(yè) |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 5720 | 5700 | 5920 | - | 6030 | - | - | - | 5900 | 5640 | - | - |
漲跌 | ↓220 | ↓230 | ↓100 | - | ↓100 | - | - | - | ↓50 | ↓70 | - | - |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 馬鋼 | - | - | - | 敬業(yè) | 首鋼長治 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 5690 | 5780 | 6240 | 5750 | 5820 | 5850 | 5850 | 5780 | 6050 | 5840 | 5970 | 6070 |
漲跌 | ↓60 | ↓130 | ↓30 | ↓50 | ↓60 | ↓70 | ↓60 | ↓90 | ↓80 | ↓20 | ↓70 | ↓100 |
產(chǎn)地 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 昆鋼 | 貴陽長樂 | 昆鋼 | 首鋼長治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 5810 | 5850 | - | 5790 | - | - | 6000 | - |
漲跌 | - | - | - | - | ↓60 | ↓70 | - | ↓90 | - | - | ↓70 | - |
產(chǎn)地 | - | - | - | - | 新?lián)徜?/td> | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | - | - | 包鋼 | - |
10月13日
全國24個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價格5870元/噸,較上個交易日下調(diào)103元/噸。
全國10個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價格5836元/噸,較上個交易日下調(diào)118元/噸。
================以上為價格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價格編號:1634104985
官方發(fā)布時間:2021年10月13日
信息來源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時間:2021年10月13日
編輯:十環(huán)駿