中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
8mm 普中板 | 5850 | 5910 | 6000 | 6040 | - | 6070 | 5900 | 6270 | 5930 | 6020 | 6160 | 5990 |
漲跌 | ↓50 | ↓60 | ↓70 | ↓50 | - | ↓70 | ↓50 | ↓60 | ↓40 | ↓40 | ↓30 | ↓40 |
產地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | - | 三鋼閩光 | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業 |
14-20mm 普中板 | 5590 | 5540 | 5570 | 5690 | 5590 | 5870 | 5700 | 5790 | 5700 | 5620 | 5670 | 5570 |
漲跌 | ↓60 | ↓60 | ↓70 | ↓50 | ↓40 | ↓70 | ↓50 | ↓60 | ↓40 | ↓40 | ↓30 | ↓40 |
產地 | 鞍鋼 | 長達 | 萍鋼 | 唐鋼 | 萍鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 柳鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 敬業 | 敬業 |
14-20mm 低合金中板 | 5760 | 5760 | 5730 | 5930 | 5760 | 6070 | 5880 | 6140 | 5900 | 5820 | 5910 | 5800 |
漲跌 | ↓60 | ↓60 | ↓60 | ↓50 | ↓40 | ↓70 | ↓50 | ↓30 | ↓40 | ↓40 | ↓30 | ↓40 |
產地 | 萍鋼 | 長達 | 萍鋼 | 唐鋼 | 南鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業 |
中厚板 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
8mm 普中板 | 5900 | 5960 | 6150 | 6050 | 6210 | 6300 | 6100 | 6090 | -- | 6170 | 6210 | |
漲跌 | ↓80 | ↓50 | ↓40 | ↓50 | - | ↓30 | ↓20 | ↓50 | -- | ↓10 | ↓20 | |
產地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | -- | 八鋼 | 酒鋼 | |
14-20mm 普中板 | 5540 | 5600 | 5730 | 5780 | 5980 | 5800 | 5820 | 5840 | -- | 5880 | 5940 | |
漲跌 | ↓80 | ↓50 | ↓40 | ↓50 | - | ↓30 | ↓20 | ↓50 | -- | ↓10 | ↓20 | |
產地 | 天鋼 | 邯鋼 | 臨鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | -- | 酒鋼 | 八鋼 | |
14-20mm 低合金中板 | 5770 | 5730 | 5930 | 5970 | 6180 | 6020 | 6000 | 6140 | -- | 6080 | 6090 | |
漲跌 | ↓80 | ↓50 | ↓40 | ↓50 | - | ↓30 | ↓20 | ↓50 | -- | ↓10 | ↓20 | |
產地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | -- | 酒鋼 | 八鋼 |
10月28日
全國21個主要市場8mm 普中板平均價格6061元/噸,較上個交易日下調47元/噸。
全國22個主要市場14-20mm 普中板平均價格5719元/噸,較上個交易日下調48元/噸。
全國22個主要市場14-20mm 低合金中板平均價格5926元/噸,較上個交易日下調47元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1635403387
官方發布時間:2021年10月28日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年10月28日
編輯:十環明