大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5870 | 5940 | 5800 | 5830 | 5880 | 6080 | 5740 | 6100 | 6000 | 5890 | 5790 | 5280 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 5770 | 5790 | 5740 | 5910 | 5770 | 6030 | 5690 | 6270 | 6180 | 5960 | - | 5300 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 5800 | 5870 | 5830 | 6190 | 5860 | 6060 | 6070 | 6190 | 6250 | 6030 | 6040 | 5470 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 5240 | 5730 | 5890 | 5750 | 5860 | 5940 | 5870 | 6290 | 5320 | 5840 | 5990 | |
漲跌 | - | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 5310 | 5730 | 5870 | 5740 | 5760 | 6020 | 6010 | 6380 | 5350 | 5890 | 5890 | |
漲跌 | - | ↑40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 5410 | 5780 | 5810 | 5590 | 5740 | 6210 | 6160 | 6140 | 5650 | 5930 | 5940 | |
漲跌 | - | ↑40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
10月20日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格5823元/噸,較上個交易日上調(diào)3元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格5835元/噸,較上個交易日上調(diào)2元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格5914元/噸,較上個交易日上調(diào)2元/噸。
================以上為價格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價格編號:1634710987
官方發(fā)布時間:2021年10月20日
信息來源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時間:2021年10月20日
編輯:十環(huán)愛