大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5870 | 5940 | 5800 | 5830 | 5850 | 6080 | 5740 | 6100 | 6000 | 5890 | 5790 | 5280 |
漲跌 | ↓30 | - | ↓30 | - | ↓60 | ↓30 | ↓50 | ↓20 | - | - | ↓10 | ↓50 |
產地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 5770 | 5790 | 5740 | 5910 | 5770 | 6030 | 5690 | 6270 | 6180 | 5960 | - | 5330 |
漲跌 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | - | ↓10 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | - | - | - | ↓30 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 5800 | 5870 | 5830 | 6190 | 5860 | 6060 | 6070 | 6190 | 6250 | 6030 | 6040 | 5480 |
漲跌 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | - | ↓10 | ↓30 | - | ↓20 | - | - | ↓10 | ↓50 |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 5240 | 5700 | 5890 | 5750 | 5890 | 5940 | 5870 | 6290 | 5320 | 5840 | 5990 | |
漲跌 | ↓50 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 5350 | 5660 | 5870 | 5720 | 5820 | 6020 | 6010 | 6380 | 5350 | 5890 | 5890 | |
漲跌 | ↓30 | ↓70 | ↓70 | ↓60 | ↓80 | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 5410 | 5720 | 5810 | 5590 | 5740 | 6210 | 6160 | 6140 | 5650 | 5930 | 5940 | |
漲跌 | ↓70 | ↓70 | ↓60 | ↓80 | ↓60 | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
10月18日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格5821元/噸,較上個交易日下調20元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格5836元/噸,較上個交易日下調24元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格5912元/噸,較上個交易日下調23元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1634539387
官方發布時間:2021年10月18日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年10月18日
編輯:十環唐