大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5900 | 5940 | 5830 | 5830 | 5910 | 6090 | 5810 | 6140 | 6050 | 5890 | 5800 | 5350 |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | ↓50 | ↓50 | ↓20 | ↓20 | - | - | ↓40 | ↓10 |
產地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 5800 | 5810 | 5770 | 5910 | 5800 | 6040 | 5720 | 6310 | 6210 | 5960 | - | 5370 |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | - | ↓50 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | ↓40 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 5830 | 5890 | 5860 | 6190 | 5890 | 6070 | 6070 | 6230 | 6280 | 6030 | 6050 | 5520 |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | - | ↓50 | - | ↓20 | - | - | ↓40 | ↓40 |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 5300 | 5730 | 5950 | 5800 | 5950 | 5940 | 5870 | 6290 | 5320 | 5840 | 5990 | |
漲跌 | ↓20 | ↓80 | ↓50 | ↓30 | ↓50 | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 5390 | 5740 | 5970 | 5740 | 5880 | 6020 | 6010 | 6360 | 5350 | 5890 | 5890 | |
漲跌 | ↓20 | ↓100 | ↓50 | ↓100 | ↓100 | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 5470 | 5780 | 5920 | 5720 | 5780 | 6210 | 6160 | 6170 | 5650 | 5930 | 5940 | |
漲跌 | ↓50 | ↓100 | ↓50 | - | ↓100 | - | ↓20 | - | - | - | - | |
產地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
10月13日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格5849元/噸,較上個交易日下調19元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格5861元/噸,較上個交易日下調24元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格5941元/噸,較上個交易日下調21元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1634104987
官方發布時間:2021年10月13日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年10月13日
編輯:十環鳴