建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 5740 | 5760 | 5860 | 5690 | 5850 | 5730 | 5680 | 6060 | 5810 | 5620 | 6180 | 5610 |
漲跌 | ↓20 | ↓30 | ↓10 | ↓30 | - | ↓20 | ↓10 | ↓20 | - | - | - | - |
產地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 西王 | 石橫特鋼 | 三寶鋼鐵 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 敬業 | 河北敬業 | 安鋼 | 敬業 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 5740 | 5740 | 5860 | - | 6010 | - | - | - | 5810 | 5620 | - | - |
漲跌 | ↓20 | ↓30 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 馬鋼 | - | - | - | 敬業 | 首鋼長治 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 5660 | 5750 | 6080 | 5580 | 5570 | 5790 | 5750 | 5730 | 5970 | 5700 | 5760 | 5770 |
漲跌 | - | - | - | ↑10 | ↓20 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - |
產地 | 河鋼 | 敬業 | 首鋼長治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 昆鋼 | 貴陽長樂 | 昆鋼 | 首鋼長治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 5560 | 5790 | - | 5740 | - | - | 5790 | - |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | ↓20 | - |
產地 | - | - | - | - | 新撫鋼 | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | - | - | 包鋼 | - |
10月20日
全國24個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價格5779元/噸,較上個交易日下調7元/噸。
全國10個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價格5766元/噸,較上個交易日下調14元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1634710985
官方發布時間:2021年10月20日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年10月20日
編輯:十環唐