大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5620 | 5640 | 5500 | 5580 | 5430 | 5660 | 5290 | 5670 | 5560 | 5550 | 5510 | 4850 |
漲跌 | ↓30 | ↓50 | - | ↓50 | ↓50 | ↓50 | - | ↓60 | - | ↓50 | ↓30 | ↓50 |
產地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 5450 | 5420 | 5440 | 5610 | 5460 | 5610 | 5550 | 5910 | 5740 | 5570 | - | 4890 |
漲跌 | ↓30 | ↓50 | - | ↓50 | ↓60 | ↓50 | - | ↓40 | - | ↓80 | - | ↓50 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 5530 | 5500 | 5530 | 5640 | 5550 | 5610 | 5690 | 5770 | 5830 | 5670 | 5620 | 5060 |
漲跌 | ↓30 | ↓50 | - | - | ↓60 | ↓50 | - | ↓40 | - | ↓50 | ↓80 | ↓40 |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4830 | 5080 | 5420 | 5290 | 5350 | 5730 | 5700 | 6170 | 5030 | 5500 | 5740 | |
漲跌 | ↓50 | - | ↓100 | ↓50 | ↓50 | ↓10 | ↓10 | - | ↓30 | ↓30 | ↓50 | |
產地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4890 | 5050 | 5330 | 5140 | 5210 | 5680 | 5610 | 6130 | 5060 | 5550 | 5640 | |
漲跌 | ↓50 | ↓100 | ↓100 | ↓80 | ↓100 | ↓50 | ↓60 | - | ↓30 | ↓30 | ↓50 | |
產地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 5000 | 5220 | 5310 | 5110 | 5240 | 5790 | 5670 | 5780 | 5360 | 5590 | 5740 | |
漲跌 | ↓20 | ↓30 | ↓50 | - | ↓70 | ↓50 | ↓40 | - | ↓30 | ↓30 | ↓50 | |
產地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
11月9日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格5465元/噸,較上個交易日下調37元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格5452元/噸,較上個交易日下調50元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格5513元/噸,較上個交易日下調38元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1636500187
官方發布時間:2021年11月09日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年11月10日
編輯:十環張