冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 6340 | 6350 | 6220 | -- | 6150 | -- | - | -- | 6120 | -- | - | 6070 |
漲跌 | ↓40 | ↓30 | ↓50 | -- | - | -- | - | -- | ↓120 | -- | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | -- | 河鋼邯鋼 | -- | - | -- | 包鋼 | -- | - | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 5890 | 5940 | 6040 | 6370 | 5890 | 5930 | 5930 | 6020 | 5840 | 5920 | 5910 | 5840 |
漲跌 | ↓40 | ↓30 | ↓50 | ↓100 | - | ↓50 | ↓80 | ↓100 | ↓120 | ↓50 | ↓50 | ↓50 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | |
0.5mm 冷軋板卷 | -- | 5950 | -- | -- | -- | -- | 6400 | 6300 | 6410 | 6250 | 6360 | |
漲跌 | -- | ↓50 | -- | -- | -- | -- | ↓50 | ↓60 | ↓80 | - | ↓150 | |
產(chǎn)地 | -- | 鞍鋼天鐵 | -- | -- | -- | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | |
1.0mm 冷軋板卷 | 6100 | 5690 | 6130 | 6090 | 6190 | 6280 | 6040 | 6050 | 6200 | 6110 | 6190 | |
漲跌 | ↓60 | ↓50 | ↓60 | ↓100 | ↓70 | ↓60 | ↓50 | ↓60 | ↓80 | - | ↓150 | |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
11月5日
全國(guó)12個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格6243元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)75元/噸。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格6026元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)74元/噸。
================以上為價(jià)格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價(jià)格編號(hào):1636090995
官方發(fā)布時(shí)間:2021年11月05日
信息來(lái)源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2021年11月05日
編輯:十環(huán)明