大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5730 | 5760 | 5550 | 5780 | 5550 | 5740 | 5470 | 5750 | 5710 | 5640 | 5560 | 4950 |
漲跌 | ↑20 | - | ↓50 | - | - | - | ↓80 | - | ↓70 | - | - | ↓20 |
產地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 5560 | 5580 | 5490 | 5810 | 5540 | 5690 | 5600 | 5950 | 5890 | 5730 | - | 4990 |
漲跌 | ↑20 | - | ↓50 | - | - | - | - | - | ↓70 | - | - | ↓30 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 5640 | 5660 | 5580 | 5840 | 5630 | 5690 | 5720 | 5830 | 5960 | 5800 | 5720 | 5190 |
漲跌 | ↑20 | - | ↓50 | - | - | - | ↓50 | - | ↓70 | - | - | ↓10 |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4930 | 5250 | 5620 | 5440 | 5480 | 5770 | 5770 | 6170 | 5120 | 5630 | 5790 | |
漲跌 | - | ↓80 | - | - | - | ↓20 | - | ↓50 | ↓30 | ↓60 | - | |
產地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 5000 | 5260 | 5530 | 5320 | 5390 | 5790 | 5740 | 6180 | 5150 | 5680 | 5690 | |
漲跌 | ↓10 | ↓40 | - | ↓60 | ↓40 | - | ↓50 | ↓50 | ↓30 | ↓60 | - | |
產地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 5110 | 5370 | 5460 | 5170 | 5370 | 5930 | 5810 | 5830 | 5450 | 5720 | 5790 | |
漲跌 | ↓20 | ↓40 | - | ↓40 | ↓40 | ↓20 | ↓30 | - | ↓30 | ↓60 | - | |
產地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
11月4日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格5572元/噸,較上個交易日下調19元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格5571元/噸,較上個交易日下調21元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格5620元/噸,較上個交易日下調20元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1636068189
官方發布時間:2021年11月04日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年11月05日
編輯:十環駿