建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 5220 | 5200 | 5280 | 5280 | 5310 | 5260 | 5160 | 5580 | 5280 | 5140 | 5810 | 5170 |
漲跌 | ↑70 | ↑60 | ↑30 | - | - | ↑20 | ↓50 | ↑10 | - | - | - | ↓30 |
產地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 西王 | 石橫特鋼 | 三寶鋼鐵 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 敬業 | 河北敬業 | 安鋼 | 敬業 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 5220 | 5170 | 5280 | - | 5460 | - | - | - | 5280 | 5140 | - | - |
漲跌 | ↑70 | ↑60 | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 馬鋼 | - | - | - | 敬業 | 首鋼長治 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 5220 | 5290 | 5680 | 5220 | 5230 | 5390 | 5370 | 5410 | 5580 | 5410 | 5370 | 5070 |
漲跌 | ↑20 | ↓30 | ↓10 | - | - | - | ↓20 | - | - | ↑20 | - | ↓50 |
產地 | 河鋼 | 敬業 | 首鋼長治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 昆鋼 | 貴陽長樂 | 昆鋼 | 首鋼長治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 5220 | 5390 | - | 5420 | - | - | 5400 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | - | - | - | - | 新撫鋼 | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | - | - | 包鋼 | - |
10月29日
全國24個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價格5330元/噸,較上個交易日價格相同
全國10個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價格5298元/噸,較上個交易日上調16元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1635546732
官方發布時間:2021年10月29日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年10月30日
編輯:十環鳴