大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5440 | 5560 | 5400 | 5580 | 5280 | 5560 | 5140 | 5510 | 5340 | 5450 | 5390 | 4700 |
漲跌 | ↓180 | ↓80 | ↓100 | - | ↓150 | ↓100 | ↓150 | ↓160 | ↓220 | ↓100 | ↓120 | ↓150 |
產地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 5270 | 5340 | 5340 | 5660 | 5380 | 5510 | 5470 | 5750 | 5640 | 5470 | - | 4740 |
漲跌 | ↓180 | ↓80 | ↓100 | - | ↓80 | ↓100 | ↓80 | ↓160 | ↓100 | ↓100 | - | ↓150 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 5350 | 5420 | 5430 | 5640 | 5470 | 5510 | 5540 | 5620 | 5730 | 5570 | 5500 | 4910 |
漲跌 | ↓180 | ↓80 | ↓100 | - | ↓80 | ↓100 | ↓150 | ↓150 | ↓100 | ↓100 | ↓120 | ↓150 |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4680 | 4870 | 5270 | 5130 | 5200 | 5630 | 5600 | 6070 | 4980 | 5420 | 5690 | |
漲跌 | ↓150 | ↓210 | ↓150 | ↓160 | ↓150 | ↓100 | ↓100 | ↓100 | ↓50 | ↓80 | ↓50 | |
產地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4740 | 4800 | 5130 | 4890 | 5010 | 5530 | 5450 | 6030 | 5010 | 5470 | 5590 | |
漲跌 | ↓150 | ↓250 | ↓200 | ↓250 | ↓200 | ↓150 | ↓160 | ↓100 | ↓50 | ↓80 | ↓50 | |
產地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 4850 | 4900 | 5050 | 5030 | 5010 | 5640 | 5510 | 5720 | 5310 | 5510 | 5690 | |
漲跌 | ↓150 | ↓320 | ↓260 | ↓80 | ↓230 | ↓150 | ↓160 | ↓60 | ↓50 | ↓80 | ↓50 | |
產地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
11月10日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格5343元/噸,較上個交易日下調122元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格5328元/噸,較上個交易日下調124元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格5387元/噸,較上個交易日下調126元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1636525388
官方發布時間:2021年11月10日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年11月10日
編輯:十環劉