大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5060 | 5270 | 5210 | 5580 | 5050 | 5320 | 5040 | 5260 | 5040 | 5300 | 5190 | 4470 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - | - |
產地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 4940 | 4990 | 5000 | 5560 | 5040 | 5270 | 5270 | 5560 | 5370 | 5320 | - | 4490 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓50 | - | - | ↑50 | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 5020 | 5090 | 4990 | 5410 | 5130 | 5270 | 5040 | 5390 | 5430 | 5420 | 5150 | 4700 |
漲跌 | - | - | - | ↑70 | ↓50 | - | - | ↑30 | - | - | - | - |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4420 | 4810 | 4980 | 4850 | 4890 | 5550 | 5550 | 5920 | 4930 | 4990 | 5640 | |
漲跌 | - | ↑70 | - | ↑70 | ↑70 | - | - | - | - | - | ↓50 | |
產地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4610 | 4830 | 4880 | 4840 | 4870 | 5220 | 5150 | 5860 | 4960 | 5040 | 5540 | |
漲跌 | - | ↑100 | - | ↑70 | ↑50 | - | - | - | - | - | ↓50 | |
產地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 4640 | 4880 | 4910 | 4630 | 4850 | 5450 | 5200 | 5420 | 5260 | 5080 | 5640 | |
漲跌 | - | ↑100 | ↑50 | ↑70 | ↑50 | - | - | - | - | - | ↓50 | |
產地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
11月22日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格5144元/噸,較上個交易日上調8元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格5119元/噸,較上個交易日上調8元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格5130元/噸,較上個交易日上調11元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1637622188
官方發(fā)布時間:2021年11月22日
信息來源:中鋼網
轉發(fā)時間:2021年11月23日
編輯:十環(huán)李