==========以下為12月22日江陰建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月22日江陰無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
流體管 | Ф219*6 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5380 | 漲50 | ||
流體管 | Ф219*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5380 | 漲50 | ||
流體管 | Ф273*6.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5480 | 漲50 | ||
流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5480 | 漲50 | ||
流體管 | Ф325*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5580 | 漲50 | ||
流體管 | Ф351*10 | 江蘇天淮 | 20#(GB/T8163-2018) | 5450 | 漲50 |
==========以下為12月22日江陰建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========