==========以下為1月12日青島建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2023年1月12日青島熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 本鋼 | Q235B | 4230 | - | ||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 4420 | - | ||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 日鋼 | Q235B | 4380 | - | ||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 4300 | - | ||
熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 4280 | - | ||
熱軋板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 日鋼 | Q235B | 4310 | - |
==========以下為1月12日青島建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========