==========以下為2月2日泰安建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年2月2日泰安熱軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 4150 | 漲20 | ||
熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 4150 | 漲20 | ||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 中鐵裝備 | Q235B | 4320 | 漲20 | ||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 中鐵裝備 | Q235B | 4290 | 漲20 | ||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 中鐵裝備 | Q235B | 4170 | 漲20 | ||
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | 中鐵裝備 | Q235B | 4170 | 漲20 | ||
鋼易網(wǎng)www.gtgqw.com |
==========以下為2月2日泰安建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========