==========以下為1月20日包頭建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2025年1月17日包頭冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4100 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4030 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 包鋼 | SPCC | 3950 | - | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 包鋼 | SPCC | 3950 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 包鋼 | SPCC | 3980 | - | |
冷軋板卷 | 0.5*1500*C | 包鋼 | SPCC | 4100 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | 包鋼 | SPCC | 4030 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | 包鋼 | SPCC | 3950 | - | |
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | 包鋼 | SPCC | 3950 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | 包鋼 | SPCC | 3980 | - |
==========以下為1月20日包頭建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========