==========以下為1月21日武漢建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月20日武漢冷軋板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.5mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4360 | +10 | |
冷軋板卷 | 0.6mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4360 | +10 | |
冷軋板卷 | 0.7mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4360 | +10 | |
冷軋板卷 | 0.8mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4260 | +10 | |
冷軋板卷 | 0.9mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4260 | +10 | |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4160 | +10 | |
冷軋板卷 | 1.15mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4130 | +10 | |
冷軋板卷 | 1.2mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4130 | +10 | |
冷軋板卷 | 1.35mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4130 | +10 | |
冷軋板卷 | 1.4mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4130 | +10 | |
冷軋板 | 0.5mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4440 | +10 | |
冷軋板 | 0.8mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4340 | +10 | |
冷軋板 | 0.9mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4340 | +10 | |
冷軋板 | 1.0mm*1000*2000 | 武鋼 | DC01 | 4240 | +10 | |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4240 | +10 | |
冷軋板 | 1.2mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4210 | +10 | |
冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4210 | +10 | |
冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4210 | +10 | |
冷軋板 | 2.5mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4410 | +10 | |
冷軋板 | 3.0mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4610 | +10 |
==========以下為1月21日武漢建筑鋼材市場 信息正文結束==========