==========以下為1月21日無錫建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月21日無錫冷軋板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4310 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4210 | - | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4190 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4180 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4170 | - | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4420 | - | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4550 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4200 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4190 | - | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4170 | - | |
冷成形 | 0.8*1250*C | 日鋼 | RECC | 4100 | - | |
冷成形 | 1.0*1250*C | 日鋼 | RECC | 4020 | - | |
冷成形 | 1.2*1250*C | 日鋼 | RECC | 4010 | - | |
冷成形 | 1.5*1250*C | 日鋼 | RECC | 3970 | - | |
冷成形 | 2.0*1250*C | 日鋼 | RECC | 3980 | - | |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4300 | - | |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4270 | - | |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4230 | - | |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4230 | - | |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4520 | - | |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4850 | - | |
冷軋盒板 | 1.0*1500*2990 | 鞍鋼 | ST12 | 4320 | - | |
冷軋盒板 | 2.5*1500*2990 | 鞍鋼 | ST12 | 4550 | - |
==========以下為1月21日無錫建筑鋼材市場 信息正文結束==========