==========以下為1月23日常州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2025年1月23日常州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4390 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4370 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4230 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4210 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4210 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4210 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 本鋼 | 4350 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本鋼 | 4230 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 4310 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4470 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4330 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4270 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4250 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4250 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4270 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4380 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4280 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4260 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4240 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4240 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4270 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4280 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4430 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4310 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4220 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4200 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4200 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4190 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4370 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4310 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4220 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 河鋼邯鋼 | 4580 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4340 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4250 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4230 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4230 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4220 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 柳鋼 | 4230 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包鋼 | 4200 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4240 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4200 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4150 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4150 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4140 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4280 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4530 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4290 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4170 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬業(yè) | 4160 | 漲10 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐山東鋼 | 4150 | 漲10 | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4160 | 漲10 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4080 | 漲10 | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 4070 | 漲10 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 4030 | 漲10 | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4040 | 漲10 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | DC01-E | 日鋼 | 4100 | 漲10 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | DC01-E | 日鋼 | 4050 | 漲10 | |||
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4060 | 漲10 | |||
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4010 | 漲10 | |||
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4530 | 漲10 | |||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4370 | 漲10 | |||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4360 | 漲10 | |||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4310 | 漲10 | |||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4310 | 漲10 | |||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4650 | 漲10 | |||
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5400 | 漲10 | |||
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4410 | 漲10 | |||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4330 | 漲10 | |||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4310 | 漲10 | |||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4270 | 漲10 | |||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4270 | 漲10 | |||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4550 | 漲10 |
==========以下為1月23日常州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========