無縫管 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
108*4.5 無縫管 | 6640 | 7170 | 6690 | 6480 | 6510 | 6670 | 6850 | 6870 | 6840 | 6670 | 6590 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 江陰華潤 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 |
219*6 無縫管 | 6640 | 6670 | 6690 | 6630 | 6490 | 6620 | 6900 | 6840 | 6840 | 6670 | 6490 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
無縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
108*4.5 無縫管 | 6620 | 6840 | 6680 | 6540 | 6590 | 6740 | 7020 | 6940 | 6370 | 6800 | |
漲跌 | - | - | - | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | - | - | |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽 | 山東 | 臨沂金正陽 | |
219*6 無縫管 | 6570 | 6870 | 6750 | 6490 | 6540 | 6610 | 6910 | 6940 | 6470 | 6870 | |
漲跌 | - | - | - | ↓50 | ↓50 | ↓50 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 河南匯豐 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 山東中冶 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 |
10月22日
全國21個主要市場108*4.5 無縫管平均價格6720元/噸,較上個交易日下調(diào)10元/噸。
全國21個主要市場219*6 無縫管平均價格6690元/噸,較上個交易日下調(diào)5元/噸。
================以上為價格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價格編號:1634938058
官方發(fā)布時間:2021年10月22日
信息來源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時間:2021年10月23日
編輯:十環(huán)鈴