大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5820 | 5910 | 5730 | 5780 | 5710 | 5940 | 5700 | 5970 | 5870 | 5810 | 5670 | 5150 |
漲跌 | ↓50 | ↓30 | - | ↓50 | ↓90 | ↓60 | ↓40 | ↓50 | ↓130 | ↓50 | ↓90 | ↓90 |
產地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 5670 | 5710 | 5670 | 5860 | 5720 | 5890 | 5660 | 6140 | 6050 | 5900 | - | 5180 |
漲跌 | ↓50 | ↓50 | - | ↓50 | - | ↓60 | - | ↓50 | ↓100 | ↓30 | - | ↓70 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 5750 | 5790 | 5760 | 6040 | 5810 | 5890 | 5950 | 6050 | 6120 | 5970 | 5910 | 5330 |
漲跌 | ↓50 | ↓50 | - | ↓150 | - | ↓90 | ↓90 | ↓50 | ↓100 | ↓30 | ↓90 | ↓90 |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 5110 | 5510 | 5790 | 5620 | 5700 | 5920 | 5850 | 6240 | 5240 | 5840 | 5990 | |
漲跌 | ↓90 | ↓100 | ↓50 | ↓100 | ↓80 | - | - | - | ↓50 | - | - | |
產地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 5170 | 5500 | 5740 | 5600 | 5600 | 5950 | 5920 | 6330 | 5270 | 5890 | 5890 | |
漲跌 | ↓70 | ↓60 | ↓50 | ↓40 | ↓80 | ↓50 | ↓70 | - | ↓50 | - | - | |
產地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 5250 | 5550 | 5640 | 5420 | 5580 | 6140 | 6090 | 6060 | 5570 | 5930 | 5940 | |
漲跌 | ↓100 | ↓60 | ↓90 | ↓100 | ↓80 | ↓50 | ↓50 | ↓30 | ↓50 | - | - | |
產地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
10月25日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格5733元/噸,較上個交易日下調54元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格5741元/噸,較上個交易日下調45元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格5806元/噸,較上個交易日下調64元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1635142993
官方發布時間:2021年10月25日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年10月25日
編輯:十環鈴