==========以下為1月12日長沙建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年1月12日長沙鍍鋅板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 5090 | - | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 5040 | - | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 4980 | - | ||
鍍鋅板卷 | 0.80*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 4960 | - | ||
鍍鋅板卷 | 0.90*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 4930 | - | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 4910 | - |
==========以下為1月12日長沙建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========